社会方向
推动社会共建共享新格局。
通过跨度走势分析,判断加拿大28出号结构变化。 · 共 30 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值单双 | 大小单双组合 | 和值大小 | 极值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409007 | 2026-03-26 22:18:00 | 794 | 双 | 大双 | 大 | 5 | |
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 双 | 小双 | 小 | 2 | |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 单 | 大单 | 大 | 6 | |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 单 | 大单 | 大 | 7 | |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 双 | 小双 | 小 | 7 | |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 单 | 小单 | 小 | 6 | |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 双 | 大双 | 大 | 7 | |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 单 | 大单 | 大 | 3 | |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 双 | 小双 | 小 | 2 | |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 单 | 大单 | 大 | 5 | |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 单 | 小单 | 小 | 3 | |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 单 | 大单 | 大 | 3 | |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 双 | 小双 | 小 | 4 | |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 单 | 小单 | 小 | 5 | |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 双 | 大双 | 大 | 5 | |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 双 | 大双 | 大 | 3 | |
| 3408991 | 2026-03-26 21:22:00 | 823 | 单 | 小单 | 小 | 6 | |
| 3408990 | 2026-03-26 21:18:30 | 806 | 双 | 大双 | 大 | 8 | |
| 3408989 | 2026-03-26 21:15:00 | 878 | 单 | 大单 | 大 | 极大 | 1 |
| 3408988 | 2026-03-26 21:11:30 | 422 | 双 | 小双 | 小 | 2 | |
| 3408987 | 2026-03-26 21:08:00 | 454 | 单 | 小单 | 小 | 1 | |
| 3408986 | 2026-03-26 21:04:30 | 395 | 单 | 大单 | 大 | 6 | |
| 3408985 | 2026-03-26 21:01:00 | 678 | 单 | 大单 | 大 | 2 | |
| 3408984 | 2026-03-26 20:00:00 | 852 | 单 | 大单 | 大 | 6 | |
| 3408983 | 2026-03-26 19:56:30 | 693 | 双 | 大双 | 大 | 6 | |
| 3408982 | 2026-03-26 19:53:00 | 844 | 双 | 大双 | 大 | 4 | |
| 3408981 | 2026-03-26 19:49:30 | 774 | 双 | 大双 | 大 | 3 | |
| 3408980 | 2026-03-26 19:46:00 | 345 | 双 | 小双 | 小 | 2 | |
| 3408979 | 2026-03-26 19:42:30 | 425 | 单 | 小单 | 小 | 3 | |
| 3408977 | 2026-03-26 19:35:30 | 059 | 双 | 大双 | 大 | 9 |
我们坚守品牌使命-以责任创造社会价值-以创新拓展发展空间。
推动社会共建共享新格局。
以责任推动共治,以创新促进共赢。
相信创新的力量,相信责任的价值。
提供全面的功能与数据使用问题说明。