社会方向
推动社会共建共享新格局。
通过跨度走势分析,判断七乐彩出号结构变化。 · 共 27 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 特别号 | 基本号奇偶比 | 和值大小 | 特别号单双 | 基本号大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026032 | 2026-03-25 21:30:00 | 5615182327281919 | 19 | 4:3 | 大 | 单 | 4:3 |
| 2026031 | 2026-03-23 21:30:00 | 48132428293099 | 9 | 2:5 | 大 | 单 | 4:3 |
| 2026030 | 2026-03-20 21:30:00 | 7912141518272828 | 28 | 4:3 | 大 | 双 | 2:5 |
| 2026029 | 2026-03-18 21:30:00 | 91216182123242626 | 26 | 3:4 | 大 | 双 | 5:2 |
| 2026028 | 2026-03-16 21:30:00 | 61517182126292424 | 24 | 4:3 | 大 | 双 | 5:2 |
| 2026027 | 2026-03-13 21:30:00 | 71113172124282525 | 25 | 5:2 | 大 | 单 | 4:3 |
| 2026026 | 2026-03-11 21:30:00 | 613171924263022 | 2 | 3:4 | 大 | 双 | 5:2 |
| 2026025 | 2026-03-09 21:30:00 | 41114151925262121 | 21 | 4:3 | 大 | 单 | 3:4 |
| 2026024 | 2026-03-06 21:30:00 | 369111419281616 | 16 | 4:3 | 大 | 双 | 2:5 |
| 2026023 | 2026-03-04 21:30:00 | 36781423261313 | 13 | 3:4 | 大 | 单 | 2:5 |
| 2026022 | 2026-03-02 21:30:00 | 11011131623242929 | 29 | 4:3 | 大 | 单 | 3:4 |
| 2026021 | 2026-02-27 21:30:00 | 2813141518232424 | 24 | 3:4 | 大 | 双 | 2:5 |
| 2026020 | 2026-02-25 21:30:00 | 2412162122241111 | 11 | 1:6 | 大 | 单 | 4:3 |
| 2026019 | 2026-02-13 21:30:00 | 2791724273088 | 8 | 4:3 | 大 | 双 | 4:3 |
| 2026018 | 2026-02-11 21:30:00 | 121516181923292626 | 26 | 4:3 | 大 | 双 | 5:2 |
| 2026017 | 2026-02-09 21:30:00 | 41315161926271818 | 18 | 4:3 | 大 | 双 | 4:3 |
| 2026016 | 2026-02-06 21:30:00 | 2610141819231111 | 11 | 2:5 | 大 | 单 | 3:4 |
| 2026015 | 2026-02-04 21:30:00 | 159172327283030 | 30 | 6:1 | 大 | 双 | 4:3 |
| 2026014 | 2026-02-02 21:30:00 | 19101321283044 | 4 | 4:3 | 大 | 双 | 3:4 |
| 2026013 | 2026-01-30 21:30:00 | 91214202628302727 | 27 | 1:6 | 大 | 单 | 4:3 |
| 2026012 | 2026-01-28 21:30:00 | 1618222324252977 | 7 | 3:4 | 大 | 单 | 7:0 |
| 2026011 | 2026-01-26 21:30:00 | 589131825262020 | 20 | 4:3 | 大 | 双 | 3:4 |
| 2026010 | 2026-01-23 21:30:00 | 11415182128292424 | 24 | 4:3 | 大 | 双 | 4:3 |
| 2026009 | 2026-01-21 21:30:00 | 147172029301919 | 19 | 4:3 | 大 | 单 | 4:3 |
| 2026008 | 2026-01-19 21:30:00 | 1312142429301919 | 19 | 3:4 | 大 | 单 | 3:4 |
| 2026007 | 2026-01-16 21:30:00 | 4614192025272929 | 29 | 3:4 | 大 | 单 | 4:3 |
| 2026006 | 2026-01-14 21:30:00 | 5614212225292828 | 28 | 4:3 | 大 | 双 | 4:3 |
我们坚守品牌使命-以责任创造社会价值-以创新拓展发展空间。
推动社会共建共享新格局。
以责任推动共治,以创新促进共赢。
相信创新的力量,相信责任的价值。
提供全面的功能与数据使用问题说明。